Podłogi winylowe SPC o grubości 4 mm
Podłogi PCV (polichlorek winylu) mają kilka rodzajów: PCV / LVT / LVP / WPC / SPC / podłoga winylowa / deska winylowa.
Naszymi głównymi produktami są podłogi SPC (podłogi kompozytowe z kamienia i tworzywa sztucznego). Jest to jeden rodzaj heterogenicznej podłogi, zwany także: sztywną deską rdzeniową/sztywną luksusową płytką winylową.
Wybór pomiędzy arkuszami heterogenicznymi i jednorodnymi zapewnia rozwiązanie podłogowe do każdego zastosowania. Arkusze heterogeniczne, takie jak SPC FLOORING, oferują mieszankę warstw: warstwy nadruku, warstwy użytkowej, podkładu i innych elementów, dzięki czemu podłoga winylowa wygląda jak drewno, kamień, ceramika, wzory i tekstury oraz jest idealną podłogą pod względem odporności na plamy.
Podłoga została zaprojektowana tak, aby była wodoodporna, odporna na gnicie, antypoślizgowa i ognioodporna. Surowiec PCV sprawia, że można go używać dłużej, ekologicznie i zdrowo. Jest zalecany do zastosowań wielorodzinnych, hotelarskich i lekkich obiektów komercyjnych.
| Nazwa produktu | SPC SZTYWNA DESKA RDZENIOWA / PODŁOGA PCV / PODŁOGA WINYLOWA / PŁYTKI WINYLOWE / PODŁOGA LVT / SZTYWNA PODŁOGA WINYLOWA | ||||||||||
| KOLOR | SA-8001 PODŁOGI Z DREWNA SERII SPC | ||||||||||
| Typ | Kliknij System Unilin | ||||||||||
| Długość/szerokość | 1220 mm * 184 mm / 310 * 600 mm / ( 48 "* 7" / 12 "* 24") / dostosowane | ||||||||||
| Grubość | 4,0 mm / 4,2 mm / 4,5 mm / 5,0 mm / dostosowane | ||||||||||
| Noś warstwę | 0,3 mm / 0,5 mm / dostosowane | ||||||||||
| Materiał bazowy | 100% dziewiczy materiał | ||||||||||
| Wykończenie powierzchni | Powłoka UV (matowa/półmatowa/błyszcząca/mglista/półmgłowa) | ||||||||||
| Tekstury powierzchni | Powierzchnia BP / Powierzchnia wytłaczana / Powierzchnia marmuru / Gładka powierzchnia / Powierzchnia kamienia / Powierzchnia drewna / Powierzchnia cementu | ||||||||||
| Podkład | 1,5 mm/2 mm EVA/IXPE/KORK (opcjonalnie) | ||||||||||
| Próbka | Próbka podłogi jest dostępna do testów | ||||||||||
| Czas realizacji | 30 dni/do negocjacji | ||||||||||
| MOQ | 1*20GP | ||||||||||






