Gorąca sprzedaż ekonomiczna wodoodporna 8 mm drewniana podłoga laminowana
Ta wodoodporna drewniana podłoga laminowana 8 mm ma wodoodporną funkcję, zapewniając, że pozostaje trwały i odporny na zarysowania, co czyni go idealnym wyborem dla ruchliwych gospodarstw domowych i biur. Ma również wysoką oporną na zużycie wskaźnik AC4, gwarantując lata bezproblemowej obsługi.
Łatwa instalacja: Wodoodporne drewniane podłogi laminowane 8 mm ma system kliknięcia, dzięki czemu instalacja jest procesem bezproblemowym, który można ukończyć przy minimalnej wiedzy specjalistycznej. Zapewnia to szybką i wydajną transformację każdego pomieszczenia.
Trwałe i długotrwałe: o gęstości 700-860 kg/m3, ta wodoodporna drewniana podłoga laminowana 8 mm jest zbudowana do trwania, zapewniając solidną i niezawodną powierzchnię dla domów i biur. 5-letnia gwarancja oferuje również spokój dla klientów.
Podnieś estetykę wnętrza domu, uaktualniając do podłogi laminowanej, która oferuje współczesny i atrakcyjny wygląd. Podłogi laminowane nie tylko zapewnia nowoczesny wygląd, ale także ma łatwą konserwację i długowieczność. Wszechstronne w jego zastosowaniu podłogi laminowane można zainstalować w różnych przestrzeniach, takich jak łazienki, sypialnie, korytarz lub dowolny obszar w domu.
| Nazwa produktu | Podłoga laminowana | ||
| Warstwa zużycia | AC1 (klasa 21), AC2 (klasa 22), AC3 (klasa 31), AC4 (klasa 32), AC5 (klasa 33) | ||
| Tablica podstawowa | MDF, HDF, gęstość płyty podstawowej 700/730/810/830/850 kg/ m3 lub konfigurowalne. | ||
| Papier równowagi | Kolor: brązowy, zielony, żółty, niebieski | ||
| Powierzchnia podłogi | Małe wytłoczone, środkowe wytłoczone, duże wytłoczone, kryształowe, eir, wysoki połysk, matowe, lustro lub fortepian, prawdziwe drewno, ręcznie zeskrobane | ||
| Wymiar standardowy | 606x101 mm, 806x403mm, 810x150mm, 1218x198mm, 1220x200mm, 1220x127mm, 1220x127mm, 1220x150mm, 1220x170mm, 1220x400mm, 1515x200mm, 1515x240mm, 2400x240mm, 2400x300mm | ||
| Grubość | 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | ||
| Szybkość obrzęku grubości | <18% lub konfigurowalne. | ||
| Emisja formaldehydu | E0, Carb P2, E1, | ||
| Krawędź podłogi | Square Edge, V-Groove, U-Groove | ||
| Kliknij ZAMKANIE | Valinge, Uniil, jedno kliknięcie, podwójne kliknięcie, łuk. | ||
Wyświetlacz fabryki








