Podłogi laminowane z ciemnego drewna
Postarzane tekstury podłóg laminowanych tworzą efekt starzenia, a ciężkie linie szczotkowane drutem, ręcznie skrobane lub wycinane piłą podkreślają atrakcyjność Twojego domu ponadczasowym rustykalnym urokiem.
Graining ma przewagę nad pięknem
Podłogi laminowane Jingda oferują technikę zwaną teksturowaniem embossed in Register, w której połączenie teksturowanego wyglądu jest dopasowywane do obrazu dekoru podłogi, aby nadać jej większą autentyczność i dodatkową atrakcyjność.
Podłogi laminowane to preferowana opcja dla właścicieli domów poszukujących niedrogiej, eleganckiej i trwałej alternatywy dla podłóg. Możliwość dostosowania, prostota montażu i możliwość odtworzenia wyglądu autentycznych materiałów sprawiły, że podłogi laminowane stały się fundamentalnym elementem współczesnych trendów w projektowaniu wnętrz.
| Nazwa produktu | Panele podłogowe | ||
| Noś warstwę | AC1 (klasa 21), AC2 (klasa 22), AC3 (klasa 31), AC4 (klasa 32), AC5 (klasa 33) | ||
| Płyta bazowa | MDF, HDF, gęstość płyty bazowej 700/730/810/830/850 kg/m3 lub możliwość dostosowania. | ||
| Bilans papieru | Kolor: brązowy, zielony, żółty, niebieski | ||
| Powierzchnia Podłogi | Małe tłoczenie, średnio tłoczenie, duże tłoczenie, kryształ, EIR, wysoki połysk, mat, lustro lub fortepian, prawdziwe drewno, ręcznie skrobane | ||
| Standardowy wymiar | 606x101mm, 806x403mm, 810x150mm, 1218x198mm, 1220x200mm, 1220x127mm, 1220x127mm, 1220x150mm, 1220x170mm, 1220x400mm, 1515x200mm, 1515 x240mm, 2400x240mm, 2400x300mm | ||
| Grubość | 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | ||
| Szybkość pęcznienia grubości | <18% lub konfigurowalny. | ||
| Emisja formaldehydu | E0, węglowodany P2, E1, | ||
| Krawędź podłogi | Krawędź kwadratowa, rowek V, rowek U | ||
| Kliknij Zablokuj | Valinge, Unilin, pojedyncze kliknięcie, podwójne kliknięcie, łuk. | ||
Wysyłka i opakowanie




